Willkommen auf der Website der Gemeinde Kaiseraugst



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4

Personenregister

Tätig in:
Name Funktion Tätig in (Funktion) Telefon
Altermatt, Rolf Stv-Leiter Finanzen 061 816 90 62
Andreoli, Vanessa Lernende Gemeindekanzlei (Lernende) 061 816 90 60
Arifi, Orges Lernender Gemeindekanzlei (Lernender) 061 816 90 60
Balmer, Marc Stv.-Leiter Steuern 061 816 90 64
Baumann, Samuel Mitarbeiter Hauswartung Schulhaus Dorf 061 811 33 84
Bisig, Meinrad Mitarbeiter Hauswartung Schulhaus Liebrüti  
Bisig, Zita Mitarbeiterin Hallenbad  
Blumer, Franziska Stv-Leiterin Betreibungen 061 816 90 66
Böni, Fabienne Praktikantin Soziale Dienste 061 816 90 60
Brühwiler, Andreas Leiter Bau 061 816 90 61
Dalcher, Roland Mitarbeiter Werkhof 061 811 26 06
Degelo, Theres Leiterin Soziale Dienste 061 816 90 68
Demarmels, Lynne Mitarbeiterin Schwimmbad und Campingplatz am Rhein 061 811 10 66
Demarmels, Reto Campingwart Schwimmbad und Campingplatz am Rhein 061 811 10 66
Doggwiler, Patrick Lernender Gemeindekanzlei (Lernender) 061 816 90 60
Durrer, Edwin Leiter Steuern Steuern 061 816 90 64
Egger, Ursula Sachbearbeiterin Bau 061 816 90 61
Erny, Max Jugendarbeiter Sozio-Kultur (Mitarbeiter) 061 815 93 27
Franzen, Amadé Sachbearbeiter Bau 061 816 90 61
Frey, Erika Sachbearbeiterin Finanzen 061 816 90 62
Gerber, Lisbeth Sachbearbeiterin Finanzen 061 816 90 62
Glur, Christine Stv-Leiterin Soziale Dienste 061 816 90 68
Grieder, Martin Badmeister Hallenbad 061 811 44 13
Gysin, Therese Sachbearbeiterin Steuern 061 816 90 64
Höhener, Daniel Mitarbeiter Werkhof 061 811 26 06
Hufschmid, Danielle Sachbearbeiterin Einwohnerdienste (Sachbearbeiterin) 061 816 90 60
Ingold, Gabrielle Sachbearbeiterin Einwohnerdienste (Sachbearbeiterin) 061 816 90 60
Isch, Christine   Einwohnerdienste (Sachbearbeiterin),
Einwohnerkontrolle (Sachbearbeiterin)
061 816 90 60
Jakob, Erika Leiterin Betreibungen 061 816 90 66
Kägi, Gabrièlle Leiterin Einwohnerdienste (Leiterin),
Einwohnerkontrolle (Leiterin)
061 816 90 60
Kalt, Thomas Mitarbeiter Hauswartung Schulhaus Liebrüti 061 816 90 72
Komorski, Stanislaw Badmeister Hallenbad 061 811 44 13
Kunz, Mirjam Sachbearbeiterin Finanzen 061 816 90 62
Lüthi, Markus Sachbearbeiter Bau 061 816 90 61
Mekolli, Imrane Reinigungsfachfrau Schulanlagen Hauswartung Schulhaus Liebrüti (Mitarbeiterin) 061 816 90 74
Meyer, Stefanija Mitarbeiterin   061 811 49 57
Mujota, Avdi Sachbearbeiter Einwohnerdienste 061 816 90 60
Neeser, Daniel Badmeister Hallenbad 061 811 44 13
Pfirter, Verena Sachbearbeiterin Bau 061 816 90 61
Pfrommer, Natacha Personalverantwortliche Personelles 061 816 90 60
Rehmann, Roger Gemeindeschreiber Gemeindekanzlei 061 816 90 60
Ruckstuhl, Melanie Sachbearbeiterin Soziale Dienste 061 816 90 68
Rudin, Rolf Leiter Finanzen 061 816 90 62
Sanchez, José Mitarbeiter Werkhof 061 811 26 06
Schär, Sabine Verwaltungsangestellte Gemeindekanzlei (Sachbearbeiterin) 061 816 90 60
Schmid, Andrea Stv-Leiterin Bau 061 816 90 61
Schumacher, André Förster Forst 061 811 56 46
Sonderegger, Daniel Gemeindeschreiber-Stv. Gemeindekanzlei (Stellvertreter) 061 816 90 60
Stöffler, Ulla Leiterin Sozio-Kultur Sozio-Kultur (Leiterin) 061 815 93 27
Stuber, Sonja Jugendarbeiterin Sozio-Kultur (Mitarbeiterin) 061 815 93 27
Turtschi, Roman Teamleiter Werkhof 061 811 26 06
Udovicic, Mijo Mitarbeiter Hauswartung Schulhaus Liebrüti 061 816 90 74
Unger, Martin Lernender Werkhof 061 811 26 06
Waldmeier, Bernhard Mitarbeiter Hauswartung Schulhaus Dorf 061 811 30 05
Waltert, Paul Mitarbeiter Werkhof 061 811 26 06
Wolf, Elvira Sachbearbeiterin Schulsekretariat 061 816 90 80



Druck VersionPDF