Zahlen über Kaiseraugst
| Geographiekennzahlen | |
| Landwirtschaftsfläche | 1'338'820 m2 | 
| Waldfläche | 1'470'373 m2 | 
| Siedlungsfläche | 1'630'000 m2 | 
| Gemeindefläche | 4'903'895 m2 | 
| Höhe über Meer | 272 m | 
 
| Bevölkerungszahlen (Stichtag per 31.12.) | |
| Dezember 2024 | 5'837 | 
| Dezember 2023 | 5'550 | 
| Dezember 2022 | 5'536 | 
 
| Zusammensetzung der Bevölkerung (Stand 31.12.2024) | |
| Schweizer | 4'021 | 
| Ausländer aus verschiedenen Staaten | 1'816 | 
| Total Einwohnerinnen und Einwohner | 5'837 | 
 
| Bevölkerungsstatistik 2024 | |
| Zuzüge | 560 | 
| Wegzüge | 265 | 
| Geburten | 58 | 
| Todesfälle | 50 | 
 
| Steuern | 2024 | 2025 | 
| Steuersatz Gemeinde (ohne Kirchensteuer) | 60% | 60% | 
| Kantonssteuer | 112% | 112% | 
| Gesamttotal ohne Kirchensteuer | 172% | 172% | 
